京都駅から電車・徒歩で10分京都伏見のフットサルコート、フットサルスクエア京都南のオフィシャルサイトです。スーパー銭湯「力の湯」併設!
個別教育のパイオニア「ゴールフリー」主催のU-9フットサルリーグが京都を拠点に2箇所のフットサル施設で開幕!子どもたちの熱い闘いが2021年10月スタート!
ウカルちゃんリーグの特徴
1.帯同選手全員を1試合で1ピリオド以上出場させるルールがある ・・・ 全員出場する中でどうやって勝ちを目指すか。チームスポーツの真髄がここにあります。
2.7分3ピリオド制となっている ・・・ 子供の集中力を考えると最適な試合時間。またピリオド間での修正をするのもサッカーにとってとても大事な要素です。それらをこの年代から学ぶことができます。
3.総当りのリーグ戦になっている ・・・ トーナメント形式の負けたら終わりでは、勝利至上主義になってしまいます。リーグ形式とすることで、PDCAサイクルを回すことができます。
Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルト東山 | 21 | 19 | 0 | 2 | 57 |
2 | 西大津スピールス | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
3 | Jマルカ | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
4 | 西陣中央 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
5 | esforco | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
6 | ズイーガ | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
7 | 京都リノ2001FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
8 | ラランジャ | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 |
Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プロディジオ | 21 | 21 | 0 | 0 | 63 |
2 | 比叡 | 21 | 15 | 0 | 6 | 45 |
3 | 向日市 | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
4 | ラボバフットサル | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 |
5 | FCリアン | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
6 | 桂SSS | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 |
7 | ジラソーレ | 21 | 5 | 0 | 16 | 15 |
8 | FCオウルズ | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | League | シーズン | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラランジャ | 2 - 0 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 7 - 3 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 3 - 2 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 4 - 2 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 1 - 2 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 6 - 6 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 4 - 1 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 2 - 3 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 7 - 2 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 2 - 2 | 西大津スピールス | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 2 - 0 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 2 - 3 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 2 - 1 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 1 - 0 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西陣中央 | 6 - 0 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 3 - 1 | 西大津スピールス | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 2 - 1 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 2 - 1 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 0 - 3 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 1 - 3 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西陣中央 | 2 - 2 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 6 - 2 | Jマルカ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 7 - 2 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 2 - 2 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 0 - 3 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
京都リノ2001FC | 3 - 4 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 3 - 3 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 12 - 1 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 5 - 3 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 2 - 3 | 西大津スピールス | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 3 - 5 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 1 - 2 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 10 - 1 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 3 - 3 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 1 - 1 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 8 - 1 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 11 - 1 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 2 - 2 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 0 - 3 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 4 - 1 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 2 - 2 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 9 - 1 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 1 - 4 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 1 - 9 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
京都リノ2001FC | 4 - 1 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 8 - 0 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 5 - 4 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西陣中央 | 2 - 1 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 3 - 1 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 2 - 4 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 7 - 0 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 4 - 0 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西陣中央 | 0 - 3 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 3 - 2 | Jマルカ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 4 - 1 | 西大津スピールス | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 1 - 2 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 4 - 3 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 4 - 3 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 1 - 3 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 3 - 0 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 3 - 1 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 6 - 3 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 5 - 6 | 西大津スピールス | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 1 - 4 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 4 - 1 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 6 - 1 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 9 - 2 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 4 - 1 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 2 - 4 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
京都リノ2001FC | 4 - 4 | 西大津スピールス | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 5 - 2 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
京都リノ2001FC | 2 - 2 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西陣中央 | 4 - 6 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 3 - 5 | 西大津スピールス | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
京都リノ2001FC | 4 - 4 | esforco | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
西大津スピールス | 3 - 1 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 5 - 3 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 5 - 3 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 4 - 4 | ズイーガ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ラランジャ | 1 - 4 | ボルト東山 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 4 - 3 | 京都リノ2001FC | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
Jマルカ | 5 - 2 | ラランジャ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ズイーガ | 4 - 9 | 西陣中央 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし | |
ボルト東山 | 5 - 2 | Jマルカ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 1部 | 該当なし |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | League | シーズン | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
FCリアン | 2 - 0 | ラボバフットサル | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 1 - 9 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 8 - 0 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 5 - 3 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 0 - 2 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 2 - 3 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 1 - 5 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 2 - 5 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 8 - 1 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 3 - 1 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 2 - 7 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 9 - 1 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 1 - 8 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 0 - 7 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 7 - 0 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 5 - 2 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCオウルズ | 0 - 22 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 2 - 3 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 9 - 0 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 5 - 0 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCオウルズ | 2 - 3 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 1 - 13 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 6 - 1 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 3 - 2 | ラボバフットサル | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
プロディジオ | 5 - 1 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 4 - 0 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 2 - 0 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 4 - 3 | FCリアン | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 2 - 2 | ラボバフットサル | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 6 - 0 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 2 - 4 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 0 - 4 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 3 - 3 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 1 - 8 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 0 - 18 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 3 - 4 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 1 - 7 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 1 - 1 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 2 - 1 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 10 - 0 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 5 - 2 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 1 - 2 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCオウルズ | 0 - 11 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 0 - 13 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 1 - 0 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 2 - 3 | ラボバフットサル | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
プロディジオ | 6 - 2 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 4 - 0 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 3 - 1 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 8 - 0 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 1 - 5 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 4 - 0 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCオウルズ | 0 - 12 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 1 - 0 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 5 - 0 | FCリアン | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 5 - 2 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 1 - 2 | ラボバフットサル | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 0 - 12 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 8 - 1 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 2 - 4 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 6 - 1 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 0 - 2 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 3 - 6 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 2 - 3 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 5 - 1 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 4 - 3 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 6 - 0 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 1 - 5 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
桂SSS | 0 - 5 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 1 - 6 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 8 - 0 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 7 - 1 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCオウルズ | 0 - 19 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 1 - 3 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 4 - 1 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 5 - 0 | ジラソーレ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCオウルズ | 1 - 10 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 1 - 6 | プロディジオ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 3 - 0 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
比叡 | 5 - 2 | ラボバフットサル | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
プロディジオ | 8 - 2 | 向日市 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ジラソーレ | 6 - 1 | FCオウルズ | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
ラボバフットサル | 4 - 2 | 桂SSS | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし | |
FCリアン | 0 - 8 | 比叡 | ウカルちゃんリーグ | 2022後期 チャレンジ | 該当なし |
2023.2.5に行われましたウカルちゃんリーグの結果が更新されています!
リーグ表、対戦表をご確認ください。
2023.02.06|ウカルちゃんリーグ結果
2022 Season Sponsor Special thanks!!
ゴールフリー藤森教室 ゴールフリーのマスコットキャラクター「ウカルちゃん」なのでウカルちゃんリーグとなっております。お子様の勉強のご相談は、ゴールフリーへ
べた焼き 寅 昔ながらの雰囲気でアツアツの鉄板焼きとお酒をどうぞ
フェイシャル&ネイル 美麗 HARI美容で美しいお肌へ 鞍馬口駅からすぐ
ぎおん徳屋 国産の最上級本わらび粉のみを使用した本わらび餅
Mookie 阪急河原町から徒歩3分の90年代アメリカンカフェ
kitchen Bisshon 松原大和大路の隠れ家的立ち飲み屋
かわしま歯科・矯正歯科 お口の困りごとはお任せください
麵屋大ちゃん 上京区の炭焼きチャーシューメン
SALMBO 滋賀でフットサルするならココ
teastand T 祇園路地奥の紅茶専門店
しゅん太鍼灸整骨院・整体院
レイファーム
株式会社UMIMOTO
カワラマチst.宗や
hair salon SAKURA
あおぞらオート
サンガスタジアム内フードコート めん処つるり
yuk hair salon
韓国バル ジュニア
祇園はじめ
鉄板焼 日の出
そば処 更科
株式会社日本マネジメント開発研究所
川月生花店
竹内左官工業
安田産業株式会社
京都祇園 秀蛸
Cafe&Bar peacock
他、個人スポンサー2名
株式会社メゾネットは、みなさまのロハスで健康な暮らしを応援しています。
京都駅から電車と徒歩で約10分。じねんと市場の野菜をふんだんに使ったニューレトロレストラン。
京都の地元の新鮮野菜や生産者手作りの加工品、お惣菜などを取り扱う農産物直売所です。
京都駅から電車で10分。京都南ICから車で5分。都心の天然温泉露天風呂。
緑のコートで楽しむゲートボール。京都伏見力の湯に隣接。会員募集中!
フィットネスクラブを併設した天然温泉のスパリゾート。HAT神戸エリア。
京都市内の賃貸マンション、ビル・駐車場の運営管理を始め、温浴事業やスポーツ事業を展開。
京都市内の大晋メゾネシリーズは、設備充実の賃貸マンション。
Baluko Laundry Placeは、お客さまの毎日の「洗濯」という行為を楽しくすることを目的とした、新しいスタイルのランドリーです。